.

Preislisten für Top Level Domains

 

 

.

Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer. Gewerbetreibende erhalten sofortigen Zugang zum Domain-Registrierungstool.

Sie haben Ihre gewünschte Domainendung in den nachfolgenen Listen nicht finden können?
Kontaktieren Sie uns unter info@scannel.de oder rufen Sie uns an 0911 / 13 13 99 50
Gerne informieren wir uns über die Registrierungsmöglichkeiten.

 

Die Top Domains

DomainBezeichnung / VerwendungPreis je LaufzeitLaufzeit
.deDeutschland 5,50 €12 Monate
.euEuropa10,19 €12 Monate
.comCommercial15,33 €12 Monate
.netNetwork16,82 €12 Monate
.orgOrganisation15,71 €12 Monate
.infoInformation21,69 €12 Monate
.bizBusiness19,97 €12 Monate
.atÖsterreich16,54 €12 Monate
.chSchweiz19,64 €12 Monate

Länder-Domains

DomainsldtldPreis je LaufzeitLaufzeit
Himmelfahrtsinselnac 187.00 € 12 Monate
Vereinigte Arab. Emirateae 90.00 € 12 Monate
Afghanistanaf 108.00 € 12 Monate
comaf 61.00 € 12 Monate
netaf 61.00 € 12 Monate
orgaf 61.00 € 12 Monate
Antigua und Barbudaag 162.00 € 12 Monate
coag 95.00 € 12 Monate
comag 95.00 € 12 Monate
netag 95.00 € 12 Monate
nomag 95.00 € 12 Monate
orgag 95.00 € 12 Monate
Anguillaai 216.00 € 12 Monate
comai 216.00 € 12 Monate
netai 216.00 € 12 Monate
offai 216.00 € 12 Monate
orgai 216.00 € 12 Monate
Albanienal 71.00 € 12 Monate
comal 71.00 € 12 Monate
netal 71.00 € 12 Monate
orgal 71.00 € 12 Monate
Armenienam 93.00 € 12 Monate
coam 93.00 € 12 Monate
comam 93.00 € 12 Monate
netam 93.00 € 12 Monate
orgam 93.00 € 12 Monate
Antarktisaq 71.00 € 12 Monate
Argentinienar 147.00 € 12 Monate
comar 121.00 € 12 Monate
Amerikanisch-Samoaas 404.00 € 12 Monate
orat 31.00 € 12 Monate
Australienau 95.00 € 12 Monate
asnau 95.00 € 12 Monate
comau 95.00 € 12 Monate
idau 95.00 € 12 Monate
netau 95.00 € 12 Monate
orgau 95.00 € 12 Monate
Aland Inselnax 106.00 € 12 Monate
Aserbaidschanaz 418.00 € 12 Monate
coaz 418.00 € 12 Monate
comaz 418.00 € 12 Monate
netaz 418.00 € 12 Monate
orgaz 418.00 € 12 Monate
Bosnien und Herzegowinaba 237.00 € 12 Monate
Barbadosbb 309.00 € 12 Monate
combb 309.00 € 12 Monate
netbb 309.00 € 12 Monate
orgbb 309.00 € 12 Monate
Belgienbe 27.00 € 12 Monate
Bulgarienbg 155.00 € 12 Monate
Burundibi 202.00 € 12 Monate
cobi 202.00 € 12 Monate
combi 202.00 € 12 Monate
orbi 202.00 € 12 Monate
orgbi 202.00 € 12 Monate
Bermudabm 202.00 € 12 Monate
combm 202.00 € 12 Monate
netbm 202.00 € 12 Monate
orgbm 202.00 € 12 Monate
Bolivienbo 391.00 € 12 Monate
combo 203.00 € 12 Monate
Brasiliencombr 122.00 € 12 Monate
indbr 141.00 € 12 Monate
netbr 122.00 € 12 Monate
Bahamasbs 970.00 € 12 Monate
combs 431.00 € 12 Monate
netbs 431.00 € 12 Monate
orgbs 431.00 € 12 Monate
Bhutanbt 281.00 € 12 Monate
combt 255.00 € 12 Monate
netbt 255.00 € 12 Monate
Weißrusslandby 141.00 € 12 Monate
comby 141.00 € 12 Monate
netby 141.00 € 12 Monate
Belizebz 45.00 € 12 Monate
cobz 45.00 € 12 Monate
combz 45.00 € 12 Monate
orgbz 45.00 € 12 Monate
Kanadaca 86.00 € 12 Monate
Kokosinselncc 30.00 € 12 Monate
Dem. Republik Kongocd - € 12 Monate
Zentralafrikan. Republikcf 71.00 € 12 Monate
Republik Kongocg 476.00 € 12 Monate
cocg 476.00 € 12 Monate
comcg 476.00 € 12 Monate
Chilecl 141.00 € 12 Monate
Kameruncm 130.00 € 12 Monate
cocm 47.00 € 12 Monate
comcm 47.00 € 12 Monate
netcm 47.00 € 12 Monate
China, Volksrepublikcn 71.00 € 12 Monate
*cn 71.00 € 12 Monate
accn 71.00 € 12 Monate
ahcn 71.00 € 12 Monate
bjcn 71.00 € 12 Monate
comcn 71.00 € 12 Monate
cqcn 71.00 € 12 Monate
fjcn 71.00 € 12 Monate
gdcn 71.00 € 12 Monate
gscn 71.00 € 12 Monate
gxcn 71.00 € 12 Monate
gzcn 71.00 € 12 Monate
hacn 71.00 € 12 Monate
hbcn 71.00 € 12 Monate
hecn 71.00 € 12 Monate
hicn 71.00 € 12 Monate
hkcn 71.00 € 12 Monate
hlcn 71.00 € 12 Monate
hncn 71.00 € 12 Monate
jlcn 71.00 € 12 Monate
jscn 71.00 € 12 Monate
jxcn 71.00 € 12 Monate
lncn 71.00 € 12 Monate
mocn 71.00 € 12 Monate
netcn 71.00 € 12 Monate
nmcn 71.00 € 12 Monate
nxcn 71.00 € 12 Monate
orgcn 71.00 € 12 Monate
qhcn 71.00 € 12 Monate
sccn 71.00 € 12 Monate
sdcn 71.00 € 12 Monate
shcn 71.00 € 12 Monate
sncn 71.00 € 12 Monate
sxcn 71.00 € 12 Monate
tjcn 71.00 € 12 Monate
twcn 71.00 € 12 Monate
xjcn 71.00 € 12 Monate
xzcn 71.00 € 12 Monate
yncn 71.00 € 12 Monate
zjcn 71.00 € 12 Monate
Kolumbienco 61.00 € 12 Monate
comco 39.00 € 12 Monate
netco 39.00 € 12 Monate
nomco 39.00 € 12 Monate
Costa Ricacr 175.00 € 12 Monate
cocr 95.00 € 12 Monate
Kubacu 889.00 € 12 Monate
comcu 567.00 € 12 Monate
Weihnachtsinselcx 108.00 € 12 Monate
Zyperncy 130.00 € 12 Monate
bizcy 130.00 € 12 Monate
comcy 130.00 € 12 Monate
netcy 130.00 € 12 Monate
orgcy 130.00 € 12 Monate
Tschechische Republikcz 48.00 € 12 Monate
Dschibutidj 78.00 € 12 Monate
Dänemarkdk 34.00 € 12 Monate
Dominicadm 336.00 € 12 Monate
codm 336.00 € 12 Monate
comdm 336.00 € 12 Monate
netdm 336.00 € 12 Monate
orgdm 336.00 € 12 Monate
Dominikanische Republikdo 118.00 € 12 Monate
comdo 95.00 € 12 Monate
netdo 95.00 € 12 Monate
orgdo 95.00 € 12 Monate
Ecuadorec 121.00 € 12 Monate
comec 121.00 € 12 Monate
infoec 80.00 € 12 Monate
medec 80.00 € 12 Monate
netec 121.00 € 12 Monate
proec 121.00 € 12 Monate
Estlandee 130.00 € 12 Monate
comee 130.00 € 12 Monate
Spanienes 30.00 € 12 Monate
comes 30.00 € 12 Monate
nomes 30.00 € 12 Monate
orges 30.00 € 12 Monate
Finnlandfi 54.00 € 12 Monate
Fidschibizfj 214.00 € 12 Monate
comfj 214.00 € 12 Monate
infofj 214.00 € 12 Monate
namefj 214.00 € 12 Monate
netfj 214.00 € 12 Monate
orgfj 214.00 € 12 Monate
profj 214.00 € 12 Monate
Mikronesienfm 147.00 € 12 Monate
Färöerfo 142.00 € 12 Monate
Frankreichfr 48.00 € 12 Monate
assofr - € 12 Monate
comfr - € 12 Monate
gouvfr 48.00 € 12 Monate
nomfr 48.00 € 12 Monate
pressefr 48.00 € 12 Monate
tmfr - € 12 Monate
Gabunga 71.00 € 12 Monate
Grenadagd 109.00 € 12 Monate
Georgienge 84.00 € 12 Monate
comge 84.00 € 12 Monate
netge 84.00 € 12 Monate
orgge 84.00 € 12 Monate
Guernseygg 250.00 € 12 Monate
cogg 179.00 € 12 Monate
netgg 179.00 € 12 Monate
orggg 179.00 € 12 Monate
Gibraltargi 334.00 € 12 Monate
comgi 334.00 € 12 Monate
ltdgi 334.00 € 12 Monate
orggi 334.00 € 12 Monate
Grönlandgl 71.00 € 12 Monate
cogl 71.00 € 12 Monate
comgl 71.00 € 12 Monate
Gambiagm 93.00 € 12 Monate
Guadeloupegp 190.00 € 12 Monate
comgp 166.00 € 12 Monate
netgp 166.00 € 12 Monate
Äquatorialguineagq 41.00 € 12 Monate
Griechenlandgr 95.00 € 12 Monate
comgr 95.00 € 12 Monate
edugr 95.00 € 12 Monate
govgr 95.00 € 12 Monate
netgr 95.00 € 12 Monate
orggr 95.00 € 12 Monate
Südgeorgiengs 93.00 € 12 Monate
Guatemalagt 254.00 € 12 Monate
comgt 93.00 € 12 Monate
netgt 121.00 € 12 Monate
orggt 121.00 € 12 Monate
Guyanagy 174.00 € 12 Monate
cogy 174.00 € 12 Monate
comgy 174.00 € 12 Monate
netgy 174.00 € 12 Monate
Hongkonghk 106.00 € 12 Monate
comhk 106.00 € 12 Monate
nethk 106.00 € 12 Monate
orghk 106.00 € 12 Monate
Heard-/McDonald-Inselnhm 95.00 € 12 Monate
Hondurashn 108.00 € 12 Monate
comhn 108.00 € 12 Monate
nethn 108.00 € 12 Monate
orghn 108.00 € 12 Monate
Kroatienhr 392.00 € 12 Monate
comhr 154.00 € 12 Monate
Haitiht 134.00 € 12 Monate
comht 93.00 € 12 Monate
Ungarnhu 83.00 € 12 Monate
cohu 83.00 € 12 Monate
Indonesienid 185.00 € 12 Monate
coid 161.00 € 12 Monate
orid 173.00 € 12 Monate
webid 173.00 € 12 Monate
Irlandie 106.00 € 12 Monate
Israelcoil 111.00 € 12 Monate
orgil 111.00 € 12 Monate
Insel Manim 59.00 € 12 Monate
coim 106.00 € 12 Monate
comim 106.00 € 12 Monate
netim 106.00 € 12 Monate
orgim 106.00 € 12 Monate
Indienin 33.00 € 12 Monate
bizin 27.00 € 12 Monate
coin 27.00 € 12 Monate
comin 27.00 € 12 Monate
firmin 27.00 € 12 Monate
genin 27.00 € 12 Monate
indin 27.00 € 12 Monate
infoin 27.00 € 12 Monate
mein 27.00 € 12 Monate
netin 27.00 € 12 Monate
orgin 27.00 € 12 Monate
Britisch Indischer Ozeanio 172.00 € 12 Monate
Iranir 71.00 € 12 Monate
coir 71.00 € 12 Monate
Islandis 95.00 € 12 Monate
Italienit 35.00 € 12 Monate
*it 35.00 € 12 Monate
Jerseyje 250.00 € 12 Monate
coje 179.00 € 12 Monate
netje 179.00 € 12 Monate
orgje 179.00 € 12 Monate
Japanjp 130.00 € 12 Monate
cojp 166.00 € 12 Monate
Keniake 142.00 € 12 Monate
coke 71.00 € 12 Monate
infoke 71.00 € 12 Monate
meke 71.00 € 12 Monate
mobike 71.00 € 12 Monate
neke 71.00 € 12 Monate
orke 71.00 € 12 Monate
Kirgisistankg 142.00 € 12 Monate
comkg 36.00 € 12 Monate
netkg 36.00 € 12 Monate
orgkg 36.00 € 12 Monate
Kiribatiki 1,439.00 € 12 Monate
comki 249.00 € 12 Monate
netki 249.00 € 12 Monate
orgki 249.00 € 12 Monate
Südkoreakr 143.00 € 12 Monate
cokr 143.00 € 12 Monate
orkr 143.00 € 12 Monate
Kasachstankz 225.00 € 12 Monate
comkz 225.00 € 12 Monate
Laosla 54.00 € 12 Monate
Libanoncomlb 154.00 € 12 Monate
netlb 154.00 € 12 Monate
orglb 154.00 € 12 Monate
St. Lucialc 54.00 € 12 Monate
colc 47.00 € 12 Monate
comlc 47.00 € 12 Monate
netlc 47.00 € 12 Monate
orglc 47.00 € 12 Monate
Liechtensteinli 33.00 € 12 Monate
Lesothocols 118.00 € 12 Monate
orgls 118.00 € 12 Monate
Litauenlt 47.00 € 12 Monate
Luxemburglu 59.00 € 12 Monate
Lettlandlv 71.00 € 12 Monate
comlv 71.00 € 12 Monate
netlv 71.00 € 12 Monate
Libyenly 229.00 € 12 Monate
comly 147.00 € 12 Monate
Marokkoma 83.00 € 12 Monate
coma 83.00 € 12 Monate
netma 83.00 € 12 Monate
orgma 83.00 € 12 Monate
Monacomc 154.00 € 12 Monate
Moldawienmd 215.00 € 12 Monate
Montenegrome 36.00 € 12 Monate
Madagaskarmg 225.00 € 12 Monate
comg 225.00 € 12 Monate
commg 225.00 € 12 Monate
netmg 225.00 € 12 Monate
Mazedonienmk 54.00 € 12 Monate
commk 54.00 € 12 Monate
edumk 54.00 € 12 Monate
infmk 54.00 € 12 Monate
netmk 54.00 € 12 Monate
orgmk 54.00 € 12 Monate
Maliml 71.00 € 12 Monate
Myanmarbizmm 205.00 € 12 Monate
commm 205.00 € 12 Monate
orgmm 205.00 € 12 Monate
Mongoleimn 80.00 € 12 Monate
Nördliche Marianenmp 147.00 € 12 Monate
Montserratms 93.00 € 12 Monate
coms 134.00 € 12 Monate
comms 134.00 € 12 Monate
orgms 134.00 € 12 Monate
Maltamt 130.00 € 12 Monate
commt 130.00 € 12 Monate
netmt 130.00 € 12 Monate
orgmt 130.00 € 12 Monate
Mauritiusmu 134.00 € 12 Monate
acmu 134.00 € 12 Monate
comu 134.00 € 12 Monate
commu 134.00 € 12 Monate
netmu 134.00 € 12 Monate
ormu 134.00 € 12 Monate
orgmu 134.00 € 12 Monate
Malawimw 155.00 € 12 Monate
Mexikomx 85.00 € 12 Monate
commx 55.00 € 12 Monate
orgmx 55.00 € 12 Monate
Malaysiamy 106.00 € 12 Monate
commy 90.00 € 12 Monate
netmy 90.00 € 12 Monate
orgmy 90.00 € 12 Monate
Namibiacona 130.00 € 12 Monate
Nigerne 393.00 € 12 Monate
comne 393.00 € 12 Monate
Norfolkinselnf 1,558.00 € 12 Monate
comnf 142.00 € 12 Monate
netnf 142.00 € 12 Monate
Nigeriang 130.00 € 12 Monate
comng 130.00 € 12 Monate
edung 130.00 € 12 Monate
netng 130.00 € 12 Monate
orgng 130.00 € 12 Monate
Nicaraguani 848.00 € 12 Monate
comni 233.00 € 12 Monate
netni 233.00 € 12 Monate
nomni 233.00 € 12 Monate
orgni 233.00 € 12 Monate
Niederlandenl 37.00 € 12 Monate
Norwegenno 86.00 € 12 Monate
*no 86.00 € 12 Monate
Niuenu 129.00 € 12 Monate
Neuseelandnz 62.00 € 12 Monate
acnz 62.00 € 12 Monate
conz 62.00 € 12 Monate
geeknz 62.00 € 12 Monate
gennz 62.00 € 12 Monate
netnz 62.00 € 12 Monate
orgnz 62.00 € 12 Monate
schoolnz 62.00 € 12 Monate
Omancoom 309.00 € 12 Monate
comom 309.00 € 12 Monate
netom 309.00 € 12 Monate
orgom 309.00 € 12 Monate
Panamacompa 175.00 € 12 Monate
Perupe 83.00 € 12 Monate
compe 83.00 € 12 Monate
netpe 83.00 € 12 Monate
nompe 83.00 € 12 Monate
orgpe 83.00 € 12 Monate
Philippinenph 141.00 € 12 Monate
comph 141.00 € 12 Monate
netph 141.00 € 12 Monate
orgph 141.00 € 12 Monate
Pakistanpk 337.00 € 12 Monate
compk 337.00 € 12 Monate
netpk 337.00 € 12 Monate
orgpk 337.00 € 12 Monate
Polenpl 75.00 € 12 Monate
bizpl 75.00 € 12 Monate
compl 75.00 € 12 Monate
infopl 75.00 € 12 Monate
netpl 75.00 € 12 Monate
orgpl 75.00 € 12 Monate
wawpl 75.00 € 12 Monate
St. Pierre und Miquelonpm 48.00 € 12 Monate
Pitcairninselnpn 215.00 € 12 Monate
copn 147.00 € 12 Monate
netpn 147.00 € 12 Monate
orgpn 147.00 € 12 Monate
Puerto Ricopr 1,359.00 € 12 Monate
bizpr 215.00 € 12 Monate
compr 215.00 € 12 Monate
infopr 215.00 € 12 Monate
islapr 52.00 € 12 Monate
namepr 215.00 € 12 Monate
netpr 215.00 € 12 Monate
orgpr 215.00 € 12 Monate
propr 215.00 € 12 Monate
Paläst. Autonomiegebieteps 115.00 € 12 Monate
comps 93.00 € 12 Monate
netps 93.00 € 12 Monate
orgps 93.00 € 12 Monate
Portugalpt 71.00 € 12 Monate
compt 71.00 € 12 Monate
Palaupw 52.00 € 12 Monate
Paraguaycompy 216.00 € 12 Monate
Katarqa 95.00 € 12 Monate
Réunionre 48.00 € 12 Monate
Rumänienro 96.00 € 12 Monate
artsro 96.00 € 12 Monate
comro 96.00 € 12 Monate
firmro 96.00 € 12 Monate
inforo 96.00 € 12 Monate
nomro 96.00 € 12 Monate
ntro 96.00 € 12 Monate
orgro 96.00 € 12 Monate
recro 96.00 € 12 Monate
storero 96.00 € 12 Monate
tmro 96.00 € 12 Monate
wwwro 96.00 € 12 Monate
Serbienrs 190.00 € 12 Monate
cors 118.00 € 12 Monate
orgrs 118.00 € 12 Monate
Russische Föderationru 87.00 € 12 Monate
comru 52.00 € 12 Monate
netru 52.00 € 12 Monate
orgru 52.00 € 12 Monate
ppru 52.00 € 12 Monate
Ruandarw 428.00 € 12 Monate
corw 428.00 € 12 Monate
netrw 428.00 € 12 Monate
orgrw 428.00 € 12 Monate
Saudi-Arabiensa 130.00 € 12 Monate
Salomonensb 108.00 € 12 Monate
comsb 108.00 € 12 Monate
netsb 108.00 € 12 Monate
orgsb 108.00 € 12 Monate
Seychellensc 128.00 € 12 Monate
comsc 128.00 € 12 Monate
netsc 128.00 € 12 Monate
orgsc 128.00 € 12 Monate
Schwedense 65.00 € 12 Monate
tmse 65.00 € 12 Monate
Singapursg 118.00 € 12 Monate
comsg 118.00 € 12 Monate
St. Helenash 187.00 € 12 Monate
Sloweniensi 71.00 € 12 Monate
Slowakeisk 71.00 € 12 Monate
Sierra Leonesl 100.00 € 12 Monate
Somaliaso 108.00 € 12 Monate
comso 108.00 € 12 Monate
netso 108.00 € 12 Monate
orgso 108.00 € 12 Monate
São Tomé und Príncipest 71.00 € 12 Monate
Russische Föderationsu 108.00 € 12 Monate
El Salvadorsv 281.00 € 12 Monate
comsv 181.00 € 12 Monate
Sint Maartensx 80.00 € 12 Monate
Turks- und Caicosinselntc 174.00 € 12 Monate
Französische Südgebietetf 48.00 € 12 Monate
Thailandcoth 130.00 € 12 Monate
inth 130.00 € 12 Monate
Tadschikistantj 117.00 € 12 Monate
comtj 117.00 € 12 Monate
Tokelautk 30.00 € 12 Monate
Osttimortl 108.00 € 12 Monate
Turkmenistantm 1,359.00 € 12 Monate
Tongato 215.00 € 12 Monate
Türkeibbstr 155.00 € 12 Monate
biztr 155.00 € 12 Monate
comtr 155.00 € 12 Monate
gentr 155.00 € 12 Monate
infotr 155.00 € 12 Monate
nametr 155.00 € 12 Monate
nettr 155.00 € 12 Monate
teltr 155.00 € 12 Monate
tvtr 155.00 € 12 Monate
webtr 155.00 € 12 Monate
Trinidad und Tobagott 1,496.00 € 12 Monate
cott 189.00 € 12 Monate
comtt 189.00 € 12 Monate
nettt 189.00 € 12 Monate
orgtt 189.00 € 12 Monate
Tuvalutv 54.00 € 12 Monate
Taiwantw 48.00 € 12 Monate
comtw 48.00 € 12 Monate
idvtw 48.00 € 12 Monate
nettw 48.00 € 12 Monate
orgtw 48.00 € 12 Monate
Ukraineua 162.00 € 12 Monate
comua 108.00 € 12 Monate
donetskua 108.00 € 12 Monate
inua 108.00 € 12 Monate
kievua 95.00 € 12 Monate
netua 108.00 € 12 Monate
orgua 108.00 € 12 Monate
Ugandaug 108.00 € 12 Monate
coug 108.00 € 12 Monate
Großbritannienuk 23.00 € 12 Monate
couk 23.00 € 12 Monate
ltduk 23.00 € 12 Monate
meuk 23.00 € 12 Monate
netuk 23.00 € 12 Monate
orguk 23.00 € 12 Monate
plcuk 23.00 € 12 Monate
USAus 30.00 € 12 Monate
Uruguayuy 229.00 € 12 Monate
comuy 229.00 € 12 Monate
Usbekistanuz 65.00 € 12 Monate
St. Vincent & Grenadinenvc 54.00 € 12 Monate
comvc 54.00 € 12 Monate
netvc 54.00 € 12 Monate
orgvc 54.00 € 12 Monate
Venezuelacove 122.00 € 12 Monate
comve 122.00 € 12 Monate
Britische Jungferninselnvg 109.00 € 12 Monate
Amerikan. Jungferninselncovi 243.00 € 12 Monate
comvi 243.00 € 12 Monate
Vietnamvn 190.00 € 12 Monate
acvn 190.00 € 12 Monate
bizvn 190.00 € 12 Monate
comvn 190.00 € 12 Monate
eduvn 190.00 € 12 Monate
healthvn 190.00 € 12 Monate
infovn 190.00 € 12 Monate
intvn 190.00 € 12 Monate
netvn 190.00 € 12 Monate
orgvn 190.00 € 12 Monate
provn 190.00 € 12 Monate
Vanuatuvu 187.00 € 12 Monate
Wallis und Futunawf 48.00 € 12 Monate
Samoaws 47.00 € 12 Monate
Kasachstanxn--80ao21a 48.00 € 12 Monate
Weißrusslandxn--90ais 141.00 € 12 Monate
Mazedonienxn--d1alf 54.00 € 12 Monate
Europäische Unionxn--e1a4c 21.00 € 12 Monate
China, Volksrepublikxn--fiqs8s 106.00 € 12 Monate
Ukrainexn--j1amh 108.00 € 12 Monate
Taiwanxn--kpry57d 48.00 € 12 Monate
Georgienxn--node 84.00 € 12 Monate
Russische Föderationxn--p1ai 87.00 € 12 Monate
Europäische Unionxn--qxa6a 21.00 € 12 Monate
Griechenlandxn--qxam 59.00 € 12 Monate
Paläst. Autonomiegebietexn--ygbi2ammx 93.00 € 12 Monate
Mayotteyt 48.00 € 12 Monate
Südafrikacoza 72.00 € 12 Monate
netza 72.00 € 12 Monate
orgza 72.00 € 12 Monate
webza 72.00 € 12 Monate
Simbabwecozw 67.00 € 12 Monate
orgzw 67.00 € 12 Monate

Generische Domains

sldtldPreis je LaufzeitLaufzeit
Generische TLDaero117,00 €12 Monate
Generische TLDasia38,00 €12 Monate
Generische TLDcat65,00 €12 Monate
Generische TLDcoop247,00 €12 Monate
Generische TLDENUMPreis auf Anfrage
Generische TLDjobs151,00 €12 Monate
Generische TLDmobi51,00 €12 Monate
Generische TLDmuseumPreis auf Anfrage
Generische TLDname16,00 €12 Monate
Generische TLD*name16,00 €12 Monate
Generische TLDpro134,00 €12 Monate
Generische TLDacapro359,00 €12 Monate
Generische TLDbarpro359,00 €12 Monate
Generische TLDcpapro359,00 €12 Monate
Generische TLDengpro359,00 €12 Monate
Generische TLDjurpro359,00 €12 Monate
Generische TLDlawpro359,00 €12 Monate
Generische TLDmedpro359,00 €12 Monate
Generische TLDtel40,00 €12 Monate
Generische TLDtravel140,00 €12 Monate
Generische TLDxxx127,00 €12 Monate

Die neuen Domainendungen

DomainPreis je LaufzeitLaufzeitRenewRestore
abogado 77.00 € 12 Monate 77.00 € 89.00 €
academy 56.00 € 12 Monate 56.00 € 89.00 €
accountant 51.00 € 12 Monate 51.00 € 89.00 €
accountants 121.00 € 12 Monate 121.00 € 89.00 €
actor 56.00 € 12 Monate 56.00 € 89.00 €
adult 152.00 € 12 Monate 152.00 € 89.00 €
africa 61.00 € 12 Monate 61.00 € 89.00 €
agency 45.00 € 12 Monate 45.00 € 89.00 €
airforce 50.00 € 12 Monate 50.00 € 89.00 €
alsace 69.00 € 12 Monate 69.00 € 69.00 €
amsterdam 59.00 € 12 Monate 59.00 € 140.00 €
apartments 77.00 € 12 Monate 77.00 € 89.00 €
app 66.00 € 12 Monate 66.00 € 89.00 €
archi 130.00 € 12 Monate 130.00 € 89.00 €
army 50.00 € 12 Monate 50.00 € 89.00 €
art 38.00 € 12 Monate 38.00 € 89.00 €
associates 52.00 € 12 Monate 52.00 € 89.00 €
attorney 74.00 € 12 Monate 74.00 € 89.00 €
auction 52.00 € 12 Monate 52.00 € 89.00 €
audio 167.00 € 12 Monate 167.00 € 89.00 €
auto 2,852.00 € 12 Monate 2,852.00 € 89.00 €
autos 49.00 € 12 Monate 49.00 € 89.00 €
baby 111.00 € 12 Monate 111.00 € 89.00 €
band 46.00 € 12 Monate 46.00 € 89.00 €
bank 1,097.00 € 12 Monate 1,097.00 € 109.00 €
bar 83.00 € 12 Monate 83.00 € 89.00 €
barcelona 99.00 € 12 Monate 99.00 € 89.00 €
bargains 49.00 € 12 Monate 49.00 € 89.00 €
bayern 53.00 € 12 Monate 53.00 € 89.00 €
beauty 41.00 € 12 Monate 41.00 € 89.00 €
beer 49.00 € 12 Monate 49.00 € 69.00 €
berlin 73.00 € 12 Monate 73.00 € 169.00 €
best 49.00 € 12 Monate 49.00 € 89.00 €
bet 52.00 € 12 Monate 52.00 € 89.00 €
bid 47.00 € 12 Monate 47.00 € 89.00 €
bike 52.00 € 12 Monate 52.00 € 89.00 €
bingo 73.00 € 12 Monate 73.00 € 89.00 €
bio 103.00 € 12 Monate 103.00 € 89.00 €
black 97.00 € 12 Monate 97.00 € 89.00 €
blackfriday 167.00 € 12 Monate 167.00 € 89.00 €
blog 53.00 € 12 Monate 53.00 € 89.00 €
blue 51.00 € 12 Monate 51.00 € 89.00 €
boats 49.00 € 12 Monate 49.00 € 89.00 €
bond 39.00 € 12 Monate 39.00 € 109.00 €
boo 35.00 € 12 Monate 35.00 € 89.00 €
boston 49.00 € 12 Monate 49.00 € 89.00 €
boutique 52.00 € 12 Monate 52.00 € 89.00 €
brussels 49.00 € 12 Monate 49.00 € 89.00 €
build 100.00 € 12 Monate 100.00 € 89.00 €
builders 52.00 € 12 Monate 52.00 € 89.00 €
business 49.00 € 12 Monate 49.00 € 89.00 €
buzz 61.00 € 12 Monate 61.00 € 89.00 €
cab 50.00 € 12 Monate 50.00 € 89.00 €
cafe 63.00 € 12 Monate 63.00 € 89.00 €
cam 66.00 € 12 Monate 66.00 € 89.00 €
camera 74.00 € 12 Monate 74.00 € 89.00 €
camp 72.00 € 12 Monate 72.00 € 89.00 €
capetown 49.00 € 12 Monate 49.00 € 89.00 €
capital 77.00 € 12 Monate 77.00 € 89.00 €
car 2,852.00 € 12 Monate 2,852.00 € 89.00 €
cards 52.00 € 12 Monate 52.00 € 89.00 €
care 52.00 € 12 Monate 52.00 € 89.00 €
career 145.00 € 12 Monate 145.00 € 89.00 €
careers 77.00 € 12 Monate 77.00 € 89.00 €
cars 2,852.00 € 12 Monate 2,852.00 € 89.00 €
casa 61.00 € 12 Monate 61.00 € 89.00 €
cash 52.00 € 12 Monate 52.00 € 89.00 €
casino 183.00 € 12 Monate 183.00 € 89.00 €
catering 52.00 € 12 Monate 52.00 € 89.00 €
center 41.00 € 12 Monate 41.00 € 89.00 €
ceo 145.00 € 12 Monate 145.00 € 89.00 €
cfd 33.00 € 12 Monate 33.00 € 109.00 €
channel 53.00 € 12 Monate 53.00 € 89.00 €
charity 57.00 € 12 Monate 57.00 € 89.00 €
chat 52.00 € 12 Monate 52.00 € 89.00 €
cheap 49.00 € 12 Monate 49.00 € 89.00 €
christmas 77.00 € 12 Monate 77.00 € 89.00 €
church 56.00 € 12 Monate 56.00 € 89.00 €
city 41.00 € 12 Monate 41.00 € 89.00 €
claims 71.00 € 12 Monate 71.00 € 89.00 €
cleaning 72.00 € 12 Monate 72.00 € 89.00 €
click 39.00 € 12 Monate 39.00 € 89.00 €
clinic 77.00 € 12 Monate 77.00 € 89.00 €
clothing 52.00 € 12 Monate 52.00 € 89.00 €
cloud 72.00 € 12 Monate 72.00 € 89.00 €
club 48.00 € 12 Monate 48.00 € 89.00 €
coach 77.00 € 12 Monate 77.00 € 89.00 €
codes 77.00 € 12 Monate 77.00 € 89.00 €
coffee 52.00 € 12 Monate 52.00 € 89.00 €
college 100.00 € 12 Monate 100.00 € 89.00 €
cologne 66.00 € 12 Monate 66.00 € 89.00 €
community 52.00 € 12 Monate 52.00 € 89.00 €
company 49.00 € 12 Monate 49.00 € 89.00 €
computer 52.00 € 12 Monate 52.00 € 89.00 €
condos 68.00 € 12 Monate 68.00 € 89.00 €
construction 52.00 € 12 Monate 52.00 € 89.00 €
consulting 56.00 € 12 Monate 56.00 € 89.00 €
contact 37.00 € 12 Monate 37.00 € 89.00 €
contractors 52.00 € 12 Monate 52.00 € 89.00 €
cooking 49.00 € 12 Monate 49.00 € 89.00 €
cool 52.00 € 12 Monate 52.00 € 89.00 €
country 47.00 € 12 Monate 47.00 € 89.00 €
coupons 71.00 € 12 Monate 71.00 € 89.00 €
credit 121.00 € 12 Monate 121.00 € 89.00 €
