.
Preislisten für Top Level Domains
.
Die Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer. Gewerbetreibende erhalten sofortigen Zugang zum Domain-Registrierungstool.
Sie haben Ihre gewünschte Domainendung in den nachfolgenen Listen nicht finden können?
Kontaktieren Sie uns unter info@scannel.de oder rufen Sie uns an 0911 / 13 13 99 50
Gerne informieren wir uns über die Registrierungsmöglichkeiten.
Die Top Domains
Domain | Bezeichnung / Verwendung | Preis je Laufzeit | Laufzeit |
---|---|---|---|
.de | Deutschland | 5,50 € | 12 Monate |
.eu | Europa | 10,19 € | 12 Monate |
.com | Commercial | 15,33 € | 12 Monate |
.net | Network | 16,82 € | 12 Monate |
.org | Organisation | 15,71 € | 12 Monate |
.info | Information | 21,69 € | 12 Monate |
.biz | Business | 19,97 € | 12 Monate |
.at | Österreich | 16,54 € | 12 Monate |
.ch | Schweiz | 19,64 € | 12 Monate |
Länder-Domains
Domain | sld | tld | Preis je Laufzeit | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
Himmelfahrtsinseln | ac | 187.00 € | 12 Monate | |
Vereinigte Arab. Emirate | ae | 90.00 € | 12 Monate | |
Afghanistan | af | 108.00 € | 12 Monate | |
com | af | 61.00 € | 12 Monate | |
net | af | 61.00 € | 12 Monate | |
org | af | 61.00 € | 12 Monate | |
Antigua und Barbuda | ag | 162.00 € | 12 Monate | |
co | ag | 95.00 € | 12 Monate | |
com | ag | 95.00 € | 12 Monate | |
net | ag | 95.00 € | 12 Monate | |
nom | ag | 95.00 € | 12 Monate | |
org | ag | 95.00 € | 12 Monate | |
Anguilla | ai | 216.00 € | 12 Monate | |
com | ai | 216.00 € | 12 Monate | |
net | ai | 216.00 € | 12 Monate | |
off | ai | 216.00 € | 12 Monate | |
org | ai | 216.00 € | 12 Monate | |
Albanien | al | 71.00 € | 12 Monate | |
com | al | 71.00 € | 12 Monate | |
net | al | 71.00 € | 12 Monate | |
org | al | 71.00 € | 12 Monate | |
Armenien | am | 93.00 € | 12 Monate | |
co | am | 93.00 € | 12 Monate | |
com | am | 93.00 € | 12 Monate | |
net | am | 93.00 € | 12 Monate | |
org | am | 93.00 € | 12 Monate | |
Antarktis | aq | 71.00 € | 12 Monate | |
Argentinien | ar | 147.00 € | 12 Monate | |
com | ar | 121.00 € | 12 Monate | |
Amerikanisch-Samoa | as | 404.00 € | 12 Monate | |
or | at | 31.00 € | 12 Monate | |
Australien | au | 95.00 € | 12 Monate | |
asn | au | 95.00 € | 12 Monate | |
com | au | 95.00 € | 12 Monate | |
id | au | 95.00 € | 12 Monate | |
net | au | 95.00 € | 12 Monate | |
org | au | 95.00 € | 12 Monate | |
Aland Inseln | ax | 106.00 € | 12 Monate | |
Aserbaidschan | az | 418.00 € | 12 Monate | |
co | az | 418.00 € | 12 Monate | |
com | az | 418.00 € | 12 Monate | |
net | az | 418.00 € | 12 Monate | |
org | az | 418.00 € | 12 Monate | |
Bosnien und Herzegowina | ba | 237.00 € | 12 Monate | |
Barbados | bb | 309.00 € | 12 Monate | |
com | bb | 309.00 € | 12 Monate | |
net | bb | 309.00 € | 12 Monate | |
org | bb | 309.00 € | 12 Monate | |
Belgien | be | 27.00 € | 12 Monate | |
Bulgarien | bg | 155.00 € | 12 Monate | |
Burundi | bi | 202.00 € | 12 Monate | |
co | bi | 202.00 € | 12 Monate | |
com | bi | 202.00 € | 12 Monate | |
or | bi | 202.00 € | 12 Monate | |
org | bi | 202.00 € | 12 Monate | |
Bermuda | bm | 202.00 € | 12 Monate | |
com | bm | 202.00 € | 12 Monate | |
net | bm | 202.00 € | 12 Monate | |
org | bm | 202.00 € | 12 Monate | |
Bolivien | bo | 391.00 € | 12 Monate | |
com | bo | 203.00 € | 12 Monate | |
Brasilien | com | br | 122.00 € | 12 Monate |
ind | br | 141.00 € | 12 Monate | |
net | br | 122.00 € | 12 Monate | |
Bahamas | bs | 970.00 € | 12 Monate | |
com | bs | 431.00 € | 12 Monate | |
net | bs | 431.00 € | 12 Monate | |
org | bs | 431.00 € | 12 Monate | |
Bhutan | bt | 281.00 € | 12 Monate | |
com | bt | 255.00 € | 12 Monate | |
net | bt | 255.00 € | 12 Monate | |
Weißrussland | by | 141.00 € | 12 Monate | |
com | by | 141.00 € | 12 Monate | |
net | by | 141.00 € | 12 Monate | |
Belize | bz | 45.00 € | 12 Monate | |
co | bz | 45.00 € | 12 Monate | |
com | bz | 45.00 € | 12 Monate | |
org | bz | 45.00 € | 12 Monate | |
Kanada | ca | 86.00 € | 12 Monate | |
Kokosinseln | cc | 30.00 € | 12 Monate | |
Dem. Republik Kongo | cd | - € | 12 Monate | |
Zentralafrikan. Republik | cf | 71.00 € | 12 Monate | |
Republik Kongo | cg | 476.00 € | 12 Monate | |
co | cg | 476.00 € | 12 Monate | |
com | cg | 476.00 € | 12 Monate | |
Chile | cl | 141.00 € | 12 Monate | |
Kamerun | cm | 130.00 € | 12 Monate | |
co | cm | 47.00 € | 12 Monate | |
com | cm | 47.00 € | 12 Monate | |
net | cm | 47.00 € | 12 Monate | |
China, Volksrepublik | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
* | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
ac | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
ah | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
bj | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
com | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
cq | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
fj | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
gd | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
gs | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
gx | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
gz | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
ha | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
hb | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
he | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
hi | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
hk | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
hl | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
hn | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
jl | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
js | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
jx | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
ln | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
mo | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
net | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
nm | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
nx | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
org | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
qh | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
sc | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
sd | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
sh | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
sn | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
sx | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
tj | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
tw | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
xj | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
xz | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
yn | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
zj | cn | 71.00 € | 12 Monate | |
Kolumbien | co | 61.00 € | 12 Monate | |
com | co | 39.00 € | 12 Monate | |
net | co | 39.00 € | 12 Monate | |
nom | co | 39.00 € | 12 Monate | |
Costa Rica | cr | 175.00 € | 12 Monate | |
co | cr | 95.00 € | 12 Monate | |
Kuba | cu | 889.00 € | 12 Monate | |
com | cu | 567.00 € | 12 Monate | |
Weihnachtsinsel | cx | 108.00 € | 12 Monate | |
Zypern | cy | 130.00 € | 12 Monate | |
biz | cy | 130.00 € | 12 Monate | |
com | cy | 130.00 € | 12 Monate | |
net | cy | 130.00 € | 12 Monate | |
org | cy | 130.00 € | 12 Monate | |
Tschechische Republik | cz | 48.00 € | 12 Monate | |
Dschibuti | dj | 78.00 € | 12 Monate | |
Dänemark | dk | 34.00 € | 12 Monate | |
Dominica | dm | 336.00 € | 12 Monate | |
co | dm | 336.00 € | 12 Monate | |
com | dm | 336.00 € | 12 Monate | |
net | dm | 336.00 € | 12 Monate | |
org | dm | 336.00 € | 12 Monate | |
Dominikanische Republik | do | 118.00 € | 12 Monate | |
com | do | 95.00 € | 12 Monate | |
net | do | 95.00 € | 12 Monate | |
org | do | 95.00 € | 12 Monate | |
Ecuador | ec | 121.00 € | 12 Monate | |
com | ec | 121.00 € | 12 Monate | |
info | ec | 80.00 € | 12 Monate | |
med | ec | 80.00 € | 12 Monate | |
net | ec | 121.00 € | 12 Monate | |
pro | ec | 121.00 € | 12 Monate | |
Estland | ee | 130.00 € | 12 Monate | |
com | ee | 130.00 € | 12 Monate | |
Spanien | es | 30.00 € | 12 Monate | |
com | es | 30.00 € | 12 Monate | |
nom | es | 30.00 € | 12 Monate | |
org | es | 30.00 € | 12 Monate | |
Finnland | fi | 54.00 € | 12 Monate | |
Fidschi | biz | fj | 214.00 € | 12 Monate |
com | fj | 214.00 € | 12 Monate | |
info | fj | 214.00 € | 12 Monate | |
name | fj | 214.00 € | 12 Monate | |
net | fj | 214.00 € | 12 Monate | |
org | fj | 214.00 € | 12 Monate | |
pro | fj | 214.00 € | 12 Monate | |
Mikronesien | fm | 147.00 € | 12 Monate | |
Färöer | fo | 142.00 € | 12 Monate | |
Frankreich | fr | 48.00 € | 12 Monate | |
asso | fr | - € | 12 Monate | |
com | fr | - € | 12 Monate | |
gouv | fr | 48.00 € | 12 Monate | |
nom | fr | 48.00 € | 12 Monate | |
presse | fr | 48.00 € | 12 Monate | |
tm | fr | - € | 12 Monate | |
Gabun | ga | 71.00 € | 12 Monate | |
Grenada | gd | 109.00 € | 12 Monate | |
Georgien | ge | 84.00 € | 12 Monate | |
com | ge | 84.00 € | 12 Monate | |
net | ge | 84.00 € | 12 Monate | |
org | ge | 84.00 € | 12 Monate | |
Guernsey | gg | 250.00 € | 12 Monate | |
co | gg | 179.00 € | 12 Monate | |
net | gg | 179.00 € | 12 Monate | |
org | gg | 179.00 € | 12 Monate | |
Gibraltar | gi | 334.00 € | 12 Monate | |
com | gi | 334.00 € | 12 Monate | |
ltd | gi | 334.00 € | 12 Monate | |
org | gi | 334.00 € | 12 Monate | |
Grönland | gl | 71.00 € | 12 Monate | |
co | gl | 71.00 € | 12 Monate | |
com | gl | 71.00 € | 12 Monate | |
Gambia | gm | 93.00 € | 12 Monate | |
Guadeloupe | gp | 190.00 € | 12 Monate | |
com | gp | 166.00 € | 12 Monate | |
net | gp | 166.00 € | 12 Monate | |
Äquatorialguinea | gq | 41.00 € | 12 Monate | |
Griechenland | gr | 95.00 € | 12 Monate | |
com | gr | 95.00 € | 12 Monate | |
edu | gr | 95.00 € | 12 Monate | |
gov | gr | 95.00 € | 12 Monate | |
net | gr | 95.00 € | 12 Monate | |
org | gr | 95.00 € | 12 Monate | |
Südgeorgien | gs | 93.00 € | 12 Monate | |
Guatemala | gt | 254.00 € | 12 Monate | |
com | gt | 93.00 € | 12 Monate | |
net | gt | 121.00 € | 12 Monate | |
org | gt | 121.00 € | 12 Monate | |
Guyana | gy | 174.00 € | 12 Monate | |
co | gy | 174.00 € | 12 Monate | |
com | gy | 174.00 € | 12 Monate | |
net | gy | 174.00 € | 12 Monate | |
Hongkong | hk | 106.00 € | 12 Monate | |
com | hk | 106.00 € | 12 Monate | |
net | hk | 106.00 € | 12 Monate | |
org | hk | 106.00 € | 12 Monate | |
Heard-/McDonald-Inseln | hm | 95.00 € | 12 Monate | |
Honduras | hn | 108.00 € | 12 Monate | |
com | hn | 108.00 € | 12 Monate | |
net | hn | 108.00 € | 12 Monate | |
org | hn | 108.00 € | 12 Monate | |
Kroatien | hr | 392.00 € | 12 Monate | |
com | hr | 154.00 € | 12 Monate | |
Haiti | ht | 134.00 € | 12 Monate | |
com | ht | 93.00 € | 12 Monate | |
Ungarn | hu | 83.00 € | 12 Monate | |
co | hu | 83.00 € | 12 Monate | |
Indonesien | id | 185.00 € | 12 Monate | |
co | id | 161.00 € | 12 Monate | |
or | id | 173.00 € | 12 Monate | |
web | id | 173.00 € | 12 Monate | |
Irland | ie | 106.00 € | 12 Monate | |
Israel | co | il | 111.00 € | 12 Monate |
org | il | 111.00 € | 12 Monate | |
Insel Man | im | 59.00 € | 12 Monate | |
co | im | 106.00 € | 12 Monate | |
com | im | 106.00 € | 12 Monate | |
net | im | 106.00 € | 12 Monate | |
org | im | 106.00 € | 12 Monate | |
Indien | in | 33.00 € | 12 Monate | |
biz | in | 27.00 € | 12 Monate | |
co | in | 27.00 € | 12 Monate | |
com | in | 27.00 € | 12 Monate | |
firm | in | 27.00 € | 12 Monate | |
gen | in | 27.00 € | 12 Monate | |
ind | in | 27.00 € | 12 Monate | |
info | in | 27.00 € | 12 Monate | |
me | in | 27.00 € | 12 Monate | |
net | in | 27.00 € | 12 Monate | |
org | in | 27.00 € | 12 Monate | |
Britisch Indischer Ozean | io | 172.00 € | 12 Monate | |
Iran | ir | 71.00 € | 12 Monate | |
co | ir | 71.00 € | 12 Monate | |
Island | is | 95.00 € | 12 Monate | |
Italien | it | 35.00 € | 12 Monate | |
* | it | 35.00 € | 12 Monate | |
Jersey | je | 250.00 € | 12 Monate | |
co | je | 179.00 € | 12 Monate | |
net | je | 179.00 € | 12 Monate | |
org | je | 179.00 € | 12 Monate | |
Japan | jp | 130.00 € | 12 Monate | |
co | jp | 166.00 € | 12 Monate | |
Kenia | ke | 142.00 € | 12 Monate | |
co | ke | 71.00 € | 12 Monate | |
info | ke | 71.00 € | 12 Monate | |
me | ke | 71.00 € | 12 Monate | |
mobi | ke | 71.00 € | 12 Monate | |
ne | ke | 71.00 € | 12 Monate | |
or | ke | 71.00 € | 12 Monate | |
Kirgisistan | kg | 142.00 € | 12 Monate | |
com | kg | 36.00 € | 12 Monate | |
net | kg | 36.00 € | 12 Monate | |
org | kg | 36.00 € | 12 Monate | |
Kiribati | ki | 1,439.00 € | 12 Monate | |
com | ki | 249.00 € | 12 Monate | |
net | ki | 249.00 € | 12 Monate | |
org | ki | 249.00 € | 12 Monate | |
Südkorea | kr | 143.00 € | 12 Monate | |
co | kr | 143.00 € | 12 Monate | |
or | kr | 143.00 € | 12 Monate | |
Kasachstan | kz | 225.00 € | 12 Monate | |
com | kz | 225.00 € | 12 Monate | |
Laos | la | 54.00 € | 12 Monate | |
Libanon | com | lb | 154.00 € | 12 Monate |
net | lb | 154.00 € | 12 Monate | |
org | lb | 154.00 € | 12 Monate | |
St. Lucia | lc | 54.00 € | 12 Monate | |
co | lc | 47.00 € | 12 Monate | |
com | lc | 47.00 € | 12 Monate | |
net | lc | 47.00 € | 12 Monate | |
org | lc | 47.00 € | 12 Monate | |
Liechtenstein | li | 33.00 € | 12 Monate | |
Lesotho | co | ls | 118.00 € | 12 Monate |
org | ls | 118.00 € | 12 Monate | |
Litauen | lt | 47.00 € | 12 Monate | |
Luxemburg | lu | 59.00 € | 12 Monate | |
Lettland | lv | 71.00 € | 12 Monate | |
com | lv | 71.00 € | 12 Monate | |
net | lv | 71.00 € | 12 Monate | |
Libyen | ly | 229.00 € | 12 Monate | |
com | ly | 147.00 € | 12 Monate | |
Marokko | ma | 83.00 € | 12 Monate | |
co | ma | 83.00 € | 12 Monate | |
net | ma | 83.00 € | 12 Monate | |
org | ma | 83.00 € | 12 Monate | |
Monaco | mc | 154.00 € | 12 Monate | |
Moldawien | md | 215.00 € | 12 Monate | |
Montenegro | me | 36.00 € | 12 Monate | |
Madagaskar | mg | 225.00 € | 12 Monate | |
co | mg | 225.00 € | 12 Monate | |
com | mg | 225.00 € | 12 Monate | |
net | mg | 225.00 € | 12 Monate | |
Mazedonien | mk | 54.00 € | 12 Monate | |
com | mk | 54.00 € | 12 Monate | |
edu | mk | 54.00 € | 12 Monate | |
inf | mk | 54.00 € | 12 Monate | |
net | mk | 54.00 € | 12 Monate | |
org | mk | 54.00 € | 12 Monate | |
Mali | ml | 71.00 € | 12 Monate | |
Myanmar | biz | mm | 205.00 € | 12 Monate |
com | mm | 205.00 € | 12 Monate | |
org | mm | 205.00 € | 12 Monate | |
Mongolei | mn | 80.00 € | 12 Monate | |
Nördliche Marianen | mp | 147.00 € | 12 Monate | |
Montserrat | ms | 93.00 € | 12 Monate | |
co | ms | 134.00 € | 12 Monate | |
com | ms | 134.00 € | 12 Monate | |
org | ms | 134.00 € | 12 Monate | |
Malta | mt | 130.00 € | 12 Monate | |
com | mt | 130.00 € | 12 Monate | |
net | mt | 130.00 € | 12 Monate | |
org | mt | 130.00 € | 12 Monate | |
Mauritius | mu | 134.00 € | 12 Monate | |
ac | mu | 134.00 € | 12 Monate | |
co | mu | 134.00 € | 12 Monate | |
com | mu | 134.00 € | 12 Monate | |
net | mu | 134.00 € | 12 Monate | |
or | mu | 134.00 € | 12 Monate | |
org | mu | 134.00 € | 12 Monate | |
Malawi | mw | 155.00 € | 12 Monate | |
Mexiko | mx | 85.00 € | 12 Monate | |
com | mx | 55.00 € | 12 Monate | |
org | mx | 55.00 € | 12 Monate | |
Malaysia | my | 106.00 € | 12 Monate | |
com | my | 90.00 € | 12 Monate | |
net | my | 90.00 € | 12 Monate | |
org | my | 90.00 € | 12 Monate | |
Namibia | co | na | 130.00 € | 12 Monate |
Niger | ne | 393.00 € | 12 Monate | |
com | ne | 393.00 € | 12 Monate | |
Norfolkinsel | nf | 1,558.00 € | 12 Monate | |
com | nf | 142.00 € | 12 Monate | |
net | nf | 142.00 € | 12 Monate | |
Nigeria | ng | 130.00 € | 12 Monate | |
com | ng | 130.00 € | 12 Monate | |
edu | ng | 130.00 € | 12 Monate | |
net | ng | 130.00 € | 12 Monate | |
org | ng | 130.00 € | 12 Monate | |
Nicaragua | ni | 848.00 € | 12 Monate | |
com | ni | 233.00 € | 12 Monate | |
net | ni | 233.00 € | 12 Monate | |
nom | ni | 233.00 € | 12 Monate | |
org | ni | 233.00 € | 12 Monate | |
Niederlande | nl | 37.00 € | 12 Monate | |
Norwegen | no | 86.00 € | 12 Monate | |
* | no | 86.00 € | 12 Monate | |
Niue | nu | 129.00 € | 12 Monate | |
Neuseeland | nz | 62.00 € | 12 Monate | |
ac | nz | 62.00 € | 12 Monate | |
co | nz | 62.00 € | 12 Monate | |
geek | nz | 62.00 € | 12 Monate | |
gen | nz | 62.00 € | 12 Monate | |
net | nz | 62.00 € | 12 Monate | |
org | nz | 62.00 € | 12 Monate | |
school | nz | 62.00 € | 12 Monate | |
Oman | co | om | 309.00 € | 12 Monate |
com | om | 309.00 € | 12 Monate | |
net | om | 309.00 € | 12 Monate | |
org | om | 309.00 € | 12 Monate | |
Panama | com | pa | 175.00 € | 12 Monate |
Peru | pe | 83.00 € | 12 Monate | |
com | pe | 83.00 € | 12 Monate | |
net | pe | 83.00 € | 12 Monate | |
nom | pe | 83.00 € | 12 Monate | |
org | pe | 83.00 € | 12 Monate | |
Philippinen | ph | 141.00 € | 12 Monate | |
com | ph | 141.00 € | 12 Monate | |
net | ph | 141.00 € | 12 Monate | |
org | ph | 141.00 € | 12 Monate | |
Pakistan | pk | 337.00 € | 12 Monate | |
com | pk | 337.00 € | 12 Monate | |
net | pk | 337.00 € | 12 Monate | |
org | pk | 337.00 € | 12 Monate | |
Polen | pl | 75.00 € | 12 Monate | |
biz | pl | 75.00 € | 12 Monate | |
com | pl | 75.00 € | 12 Monate | |
info | pl | 75.00 € | 12 Monate | |
net | pl | 75.00 € | 12 Monate | |
org | pl | 75.00 € | 12 Monate | |
waw | pl | 75.00 € | 12 Monate | |
St. Pierre und Miquelon | pm | 48.00 € | 12 Monate | |
Pitcairninseln | pn | 215.00 € | 12 Monate | |
co | pn | 147.00 € | 12 Monate | |
net | pn | 147.00 € | 12 Monate | |
org | pn | 147.00 € | 12 Monate | |
Puerto Rico | pr | 1,359.00 € | 12 Monate | |
biz | pr | 215.00 € | 12 Monate | |
com | pr | 215.00 € | 12 Monate | |
info | pr | 215.00 € | 12 Monate | |
isla | pr | 52.00 € | 12 Monate | |
name | pr | 215.00 € | 12 Monate | |
net | pr | 215.00 € | 12 Monate | |
org | pr | 215.00 € | 12 Monate | |
pro | pr | 215.00 € | 12 Monate | |
Paläst. Autonomiegebiete | ps | 115.00 € | 12 Monate | |
com | ps | 93.00 € | 12 Monate | |
net | ps | 93.00 € | 12 Monate | |
org | ps | 93.00 € | 12 Monate | |
Portugal | pt | 71.00 € | 12 Monate | |
com | pt | 71.00 € | 12 Monate | |
Palau | pw | 52.00 € | 12 Monate | |
Paraguay | com | py | 216.00 € | 12 Monate |
Katar | qa | 95.00 € | 12 Monate | |
Réunion | re | 48.00 € | 12 Monate | |
Rumänien | ro | 96.00 € | 12 Monate | |
arts | ro | 96.00 € | 12 Monate | |
com | ro | 96.00 € | 12 Monate | |
firm | ro | 96.00 € | 12 Monate | |
info | ro | 96.00 € | 12 Monate | |
nom | ro | 96.00 € | 12 Monate | |
nt | ro | 96.00 € | 12 Monate | |
org | ro | 96.00 € | 12 Monate | |
rec | ro | 96.00 € | 12 Monate | |
store | ro | 96.00 € | 12 Monate | |
tm | ro | 96.00 € | 12 Monate | |
www | ro | 96.00 € | 12 Monate | |
Serbien | rs | 190.00 € | 12 Monate | |
co | rs | 118.00 € | 12 Monate | |
org | rs | 118.00 € | 12 Monate | |
Russische Föderation | ru | 87.00 € | 12 Monate | |
com | ru | 52.00 € | 12 Monate | |
net | ru | 52.00 € | 12 Monate | |
org | ru | 52.00 € | 12 Monate | |
pp | ru | 52.00 € | 12 Monate | |
Ruanda | rw | 428.00 € | 12 Monate | |
co | rw | 428.00 € | 12 Monate | |
net | rw | 428.00 € | 12 Monate | |
org | rw | 428.00 € | 12 Monate | |
Saudi-Arabien | sa | 130.00 € | 12 Monate | |
Salomonen | sb | 108.00 € | 12 Monate | |
com | sb | 108.00 € | 12 Monate | |
net | sb | 108.00 € | 12 Monate | |
org | sb | 108.00 € | 12 Monate | |
Seychellen | sc | 128.00 € | 12 Monate | |
com | sc | 128.00 € | 12 Monate | |
net | sc | 128.00 € | 12 Monate | |
org | sc | 128.00 € | 12 Monate | |
Schweden | se | 65.00 € | 12 Monate | |
tm | se | 65.00 € | 12 Monate | |
Singapur | sg | 118.00 € | 12 Monate | |
com | sg | 118.00 € | 12 Monate | |
St. Helena | sh | 187.00 € | 12 Monate | |
Slowenien | si | 71.00 € | 12 Monate | |
Slowakei | sk | 71.00 € | 12 Monate | |
Sierra Leone | sl | 100.00 € | 12 Monate | |
Somalia | so | 108.00 € | 12 Monate | |
com | so | 108.00 € | 12 Monate | |
net | so | 108.00 € | 12 Monate | |
org | so | 108.00 € | 12 Monate | |
São Tomé und Príncipe | st | 71.00 € | 12 Monate | |
Russische Föderation | su | 108.00 € | 12 Monate | |
El Salvador | sv | 281.00 € | 12 Monate | |
com | sv | 181.00 € | 12 Monate | |
Sint Maarten | sx | 80.00 € | 12 Monate | |
Turks- und Caicosinseln | tc | 174.00 € | 12 Monate | |
Französische Südgebiete | tf | 48.00 € | 12 Monate | |
Thailand | co | th | 130.00 € | 12 Monate |
in | th | 130.00 € | 12 Monate | |
Tadschikistan | tj | 117.00 € | 12 Monate | |
com | tj | 117.00 € | 12 Monate | |
Tokelau | tk | 30.00 € | 12 Monate | |
Osttimor | tl | 108.00 € | 12 Monate | |
Turkmenistan | tm | 1,359.00 € | 12 Monate | |
Tonga | to | 215.00 € | 12 Monate | |
Türkei | bbs | tr | 155.00 € | 12 Monate |
biz | tr | 155.00 € | 12 Monate | |
com | tr | 155.00 € | 12 Monate | |
gen | tr | 155.00 € | 12 Monate | |
info | tr | 155.00 € | 12 Monate | |
name | tr | 155.00 € | 12 Monate | |
net | tr | 155.00 € | 12 Monate | |
tel | tr | 155.00 € | 12 Monate | |
tv | tr | 155.00 € | 12 Monate | |
web | tr | 155.00 € | 12 Monate | |
Trinidad und Tobago | tt | 1,496.00 € | 12 Monate | |
co | tt | 189.00 € | 12 Monate | |
com | tt | 189.00 € | 12 Monate | |
net | tt | 189.00 € | 12 Monate | |
org | tt | 189.00 € | 12 Monate | |
Tuvalu | tv | 54.00 € | 12 Monate | |
Taiwan | tw | 48.00 € | 12 Monate | |
com | tw | 48.00 € | 12 Monate | |
idv | tw | 48.00 € | 12 Monate | |
net | tw | 48.00 € | 12 Monate | |
org | tw | 48.00 € | 12 Monate | |
Ukraine | ua | 162.00 € | 12 Monate | |
com | ua | 108.00 € | 12 Monate | |
donetsk | ua | 108.00 € | 12 Monate | |
in | ua | 108.00 € | 12 Monate | |
kiev | ua | 95.00 € | 12 Monate | |
net | ua | 108.00 € | 12 Monate | |
org | ua | 108.00 € | 12 Monate | |
Uganda | ug | 108.00 € | 12 Monate | |
co | ug | 108.00 € | 12 Monate | |
Großbritannien | uk | 23.00 € | 12 Monate | |
co | uk | 23.00 € | 12 Monate | |
ltd | uk | 23.00 € | 12 Monate | |
me | uk | 23.00 € | 12 Monate | |
net | uk | 23.00 € | 12 Monate | |
org | uk | 23.00 € | 12 Monate | |
plc | uk | 23.00 € | 12 Monate | |
USA | us | 30.00 € | 12 Monate | |
Uruguay | uy | 229.00 € | 12 Monate | |
com | uy | 229.00 € | 12 Monate | |
Usbekistan | uz | 65.00 € | 12 Monate | |
St. Vincent & Grenadinen | vc | 54.00 € | 12 Monate | |
com | vc | 54.00 € | 12 Monate | |
net | vc | 54.00 € | 12 Monate | |
org | vc | 54.00 € | 12 Monate | |
Venezuela | co | ve | 122.00 € | 12 Monate |
com | ve | 122.00 € | 12 Monate | |
Britische Jungferninseln | vg | 109.00 € | 12 Monate | |
Amerikan. Jungferninseln | co | vi | 243.00 € | 12 Monate |
com | vi | 243.00 € | 12 Monate | |
Vietnam | vn | 190.00 € | 12 Monate | |
ac | vn | 190.00 € | 12 Monate | |
biz | vn | 190.00 € | 12 Monate | |
com | vn | 190.00 € | 12 Monate | |
edu | vn | 190.00 € | 12 Monate | |
health | vn | 190.00 € | 12 Monate | |
info | vn | 190.00 € | 12 Monate | |
int | vn | 190.00 € | 12 Monate | |
net | vn | 190.00 € | 12 Monate | |
org | vn | 190.00 € | 12 Monate | |
pro | vn | 190.00 € | 12 Monate | |
Vanuatu | vu | 187.00 € | 12 Monate | |
Wallis und Futuna | wf | 48.00 € | 12 Monate | |
Samoa | ws | 47.00 € | 12 Monate | |
Kasachstan | xn--80ao21a | 48.00 € | 12 Monate | |
Weißrussland | xn--90ais | 141.00 € | 12 Monate | |
Mazedonien | xn--d1alf | 54.00 € | 12 Monate | |
Europäische Union | xn--e1a4c | 21.00 € | 12 Monate | |
China, Volksrepublik | xn--fiqs8s | 106.00 € | 12 Monate | |
Ukraine | xn--j1amh | 108.00 € | 12 Monate | |
Taiwan | xn--kpry57d | 48.00 € | 12 Monate | |
Georgien | xn--node | 84.00 € | 12 Monate | |
Russische Föderation | xn--p1ai | 87.00 € | 12 Monate | |
Europäische Union | xn--qxa6a | 21.00 € | 12 Monate | |
Griechenland | xn--qxam | 59.00 € | 12 Monate | |
Paläst. Autonomiegebiete | xn--ygbi2ammx | 93.00 € | 12 Monate | |
Mayotte | yt | 48.00 € | 12 Monate | |
Südafrika | co | za | 72.00 € | 12 Monate |
net | za | 72.00 € | 12 Monate | |
org | za | 72.00 € | 12 Monate | |
web | za | 72.00 € | 12 Monate | |
Simbabwe | co | zw | 67.00 € | 12 Monate |
org | zw | 67.00 € | 12 Monate |
Generische Domains
sld | tld | Preis je Laufzeit | Laufzeit | |
---|---|---|---|---|
Generische TLD | aero | 117,00 € | 12 Monate | |
Generische TLD | asia | 38,00 € | 12 Monate | |
Generische TLD | cat | 65,00 € | 12 Monate | |
Generische TLD | coop | 247,00 € | 12 Monate | |
Generische TLD | ENUM | Preis auf Anfrage | ||
Generische TLD | jobs | 151,00 € | 12 Monate | |
Generische TLD | mobi | 51,00 € | 12 Monate | |
Generische TLD | museum | Preis auf Anfrage | ||
